W potwornym upale Mazovia pokonała Marcovię 1:0. Wydarzeniem meczu był debiut Łukasza Brozia. Czterokrotnego mistrza kraju z warszawską Legią oraz trzykrotnego reprezentanta kraju.
Końcówka lata w Mińsku była bardzo upalna. Ciężko było przebywać na słońcu, a co dopiero biegać i walczyć na 30 stopniowym rozgrzanym placu. Dola piłkarska nie dla słabeuszy, zawodnicy znają swój fach i liczą się z tym, że może im przyjść grać w każdych warunkach pogodowych.
Do Mińska Maz. w 3 kolejce IV ligi zawitała Marcovia Marki. Klub z jednej strony znany, bo prawie po sąsiedzku, ale Mazovia nie miała okazji rywalizować z podwarszawskim przeciwnikiem na poziomie IV ligi. Wiadomo było, że w Markach tak jak i w MKSie nastąpiło mnóstwo zmian kadrowych przed sezonem. Barwy klubowe zmienił m. in. Krystian Przyborowski występujący w poprzednim sezonie w Mazovii. Teraz, w żółtej koszulce próbował rozmontować mińską obronę. Na szczęście nie miał zbyt wielu okazji, bo od samego początku było widać, że Marcovia przyjechała z myślą o obronie. Nieliczne kontry mogły zagrozić jedynie bramce Mateusza Łysika. Mazovia natomiast mozolnie budowała atak pozycyjny i wdzierała się w pole karne gości, jednak w gąszczu nóg ciężko było skierować piłkę do bramki. Dopiero pod koniec pierwszej połowy przebojem przedarł się w polu karnym Tomasz Nieścieruk odegrał do środka, a Bartosz Malesa dołożył nogę celnie strzelając bardzo ważnego i jak się okazało jedynego gola w tym meczu.
W drugiej połowie zawodnicy w białych trykotach dążyli do podwyższenia wyniku. Mazovia za sprawą Wojciecha Trochima, Michała Bondary, czy Jakuba Zatorskiego strzelała na bramkę Marcovii, jednak były to strzały niecelne lub dobrze spisywał się w bramce Adam Radzikowski. Mińszczanie tak zapędzili się w ofensywnych akcjach, że o mało pod koniec meczu nie stracili prowadzenia. Jan Szulkowski bardzo szybkim rajdem prawą stroną boiska znalazł się oko w oko z Mateuszem Łysikiem jednak nie wykorzystał doskonałej sytuacji i przeniósł piłkę nad poprzeczką. Był to ciężki mecz jak już wspominaliśmy ze względu na warunki pogodowe, ale należy dodać, że Marcovia to trudny rywal, dobrze poukładany i na pewno nie jednej drużynie z górnej części tabeli zabierze punkty.
Galeria zdjęć Zobacz więcej zdjęć Zobacz video Filmy ze spotkania, konferencje3 kolejka IV Ligi mazowieckiej |
![]() Mińsk Mazowiecki | ![]() |
![]() Marki |
(1) 1 | : | 0 (0) |
MAZOVIA | |||
---|---|---|---|
95 | Mateusz Łysik | ||
2 | Mateusz Bienias | ||
15 | Mateusz Pędowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'38 '46 |
19 | Michał Bondara |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '63 |
20 | Bartosz Malesa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'42 '79 |
22 | Pavlo Ksonz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '90+2 |
23 | Tomasz Nieścieruk |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '77 |
25 | Łukasz Broź | ||
77 | Ihor Krashnevsyi | ||
80 | Paweł Michalski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '58 |
97 | Eryk Więdłocha |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '73 |
30 | Cezary Osuch | ||
9 | Wojciech trochim |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
7 | Cezary Mitas | ||
10 | Wojciech Wocial |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '63 |
11 | Rafał Słowik |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '90+2 |
13 | Kamil Szczęsny |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '58 |
27 | Jakub Zatorski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '73 |
MARCOVIA | |||
---|---|---|---|
1 | Adam Radzikowski | ||
2 | Krystian Przyborowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '75 |
3 | Mateusz Argasiński | ||
4 | Kacper Bystros |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '70 |
7 | Jan Szulkowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '61 |
9 | Sebastian Szerszeń |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '61 |
10 | Artur Rawa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '61 |
13 | Krystian Omen | ||
15 | Karol Haber | ||
20 | Bartosz Osoliński |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '70 |
32 | Jakub Kabala | ||
12 | Jakub Matwiejczuk | ||
5 | Paweł Żmuda |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '70 |
6 | Patryk Kultys |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '70 |
16 | Igor Ruciński |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '61 |
17 | Kamil Żmuda |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '61 |
21 | Mateusz Domżalski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'70 '90 |
31 | Hubert Władyka |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '61 |
SĘDZIOWIE: |
Michał Wąsowski - główny; Jakub Przygoda i Michał Siuta - asystenci |
WIDZÓW: |
270 |