Młodzi chłopcy z warszawskiej szkółki Barcelony nie dali rady starym wygom z Mińska Maz., którzy wypunktowali ich czterokrotnie.
Mecz z Escolą był wyrównany przez pierwsze 30 minut. Przewaga Mazovii zaczęła zarysowywać się po pierwszej bramce Michała Bondary. Gdy wydawało się, że kolejne bramki dla mińszczan są kwestią czasu Gracjan Grot po asyście Jana Bąka dał nadzieje gospodarzom strzelając wyrównującą bramkę na koniec pierwszej połowy. Na drugą część Mazovia wyszła bez zmian, natomiast gospodarze dokonali jednej zmiany. W miejsce Aziza Moatasema wszedł Marcel Michalski. Mazovia mimo to szybko zdobyła drugą bramkę za sprawą Michała Bondary i objęła ponownie prowadzenie. Kilka minut później Paweł Michalski po podaniu od Michała Bondary podwyższył wynik meczu na 3:1, a po godzinie gry sam asystujący ustrzelił hattricka i można było dokonać zmian, tym samym dając odpocząć zawodnikom z podstawowego składu. Mecz z outsiderem rozgrywek nie był tak łatwy jak świadczy o tym wynik. W zreorganizowanej IV lidze nie ma już łatwych przeciwników. Tu każdy może stracić punkty z każdym, a najlepszym na to dowodem jest niedawny mecz Mazovii w Baniosze.
4 kolejka IV Ligi mazowieckiej |
![]() Warszawa | ![]() |
![]() Mińsk Mazowiecki |
(1) 1 | : | 4 (1) |
ESCOLA | |||
---|---|---|---|
1 | Michał Androsiuk | ||
3 | Piotr Gurzęda | ||
4 | Mateusz Jasina |
![]() | '62 |
8 | Krzysztof Szynke |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '20 |
9 | Przemysław Chyrchała |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'35 '58 |
10 | Bartosz Ślendak | ||
16 | Patrick Bermann |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '65 |
17 | Moatasem Aziz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
20 | Jan Bąk |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'47 '73 |
21 | Ahmed Abdullah |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '56 |
23 | Gracjan Grot |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45+1 '73 |
2 | Marek Dzierżanowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '65 |
6 | Oliwier Jagielski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '73 |
7 | Szymon Kołosowki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '73 |
11 | Jakub Stachowicz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '62 |
12 | Michał Kijek | ||
26 | Stanisław Turowicz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '58 |
29 | Marcel Michalski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
MAZOVIA | |||
---|---|---|---|
95 | Mateusz Łysik | ||
2 | Mateusz Bienias | ||
9 | Wojciech Trochim |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '82 |
19 | Michał Bondara |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'25 '48 '56 '61 |
20 | Bartosz Malesa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '55 |
22 | Pavlo Ksonz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '73 |
23 | Tomasz Nieścieruk | ||
25 | Łukasz Broź | ||
77 | Ihor Krashnevskyi | ||
80 | Paweł Michalski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'58 '66 |
97 | Eryk Więdłocha |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '70 |
1 | Dominik Pusek | ||
7 | Cezary Mitas |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '70 |
10 | Wojciech Wocial |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '65 |
11 | Rafał Słowik |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '73 |
13 | Kamil Szczęsny |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '82 |
15 | Mateusz Pędowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '55 |
27 | Jakub Zatorski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '66 |
SĘDZIOWIE: |
Piotr Pałaszewski - główny; Piotr Gryżewski i Jakub Weselak - asystenci |
WIDZÓW: |
50 |