Przed rokiem 7, teraz 5. Tyle bramek zaaplikowała Mazovia dzisiejszemu rywalowi. Do przerwy było już 4:0 i trener Alan Grabek mógł dać odpocząć niektórym zawodnikom przed meczem z KTS Weszło.
Trochę to dziwne, bo MKS Piaseczno to dobrze poukładany zespół. Gra skutecznie w odbiorze i stwarza błyskawiczne zagrożenie pod bramką przeciwnika. Ma aspiracje na górną część tabeli i wszystkie inne kluby w lidze muszą się z nim liczyć. Mazovii z Piasecznem gra się mimo to ostatnio wyjątkowo łatwo.
Przed meczem mocno padało. Płyta boiska przypominała bardziej grzęzawisko w niektórych miejscach. Na szczęście podczas zawodów z krążących wokół stadionu ciężkich chmur nie spadła już ani jedna kropla deszczu. Pomimo słabej pogody i meczu w środę, na stadion przy ul. Sportowej stawiło się ponad 200 kibiców. Z szatni wyszli ubrani na biało gospodarze i na niebiesko goście. Mecz rozpoczął się o 17:07.
Dominik Sadzawicki mocnym strzałem z powietrza zapoczątkował ataki mińszczan. Piłkę po koźle opanował bramkarz niebieskich. W 6 minucie Michał Bondara po podaniu od Wojciecha Trochima zdobył pierwszą bramkę. Za chwilę Miłosz Przybecki otrzymał świetne podanie w tempo od Bondiego i w pełnym biegu strzelił prosto w dobrze ustawionego Palamara. Goście groźnie zaatakowali bramkę Mateusza Łysika w 11 munucie. Wrzutka z prawej strony w pole karne i piłka po uderzeniu głową odbiła się od poprzeczki. Jeszcze dwukrotnie niebiescy próbowali wyrównać po akcji przeprowadzonej lewą stroną i po rzucie rożnym. Kontra Mazovii nie przyniosła podwyższenia wyniku, chociaż przypadkowo piłkę ręką zagrał w polu karnym obrońca z Piaseczna. W tej fazie spotkania mecz był wyrównany. Po pół godzinie gry mińszczanie przycisnęli gości i w przeciągu 8 minut strzelili trzy gole. Dominik Sadzawicki po dynamicznym wejściu w pole karne zagrał do Ezany Kashaya, który zamykając akcję klatką piersiową skierował piłkę do pustej bramki. Następnie po pięknej wymianie z pierwszej piłki odgrywali do siebie Trochim, Broź, Bondara. Akcja została przerwana faulem na Łukaszu Broziu w polu karnym. Kapitan białych pewnie po ziemi podwyższył prowadzenie Mazovii na 3:0. Nie minęło 5 minut, a Mazovia przeprowadziła kolejną piękną akcję bramkową. Z rzutu rożnego krótko rozegrali między sobą Broź z Trochimem. Piłka powędrowała do Sadzawickiego, Dominik przeniósł ponownie piłkę w poprzek, nastąpiło kolejne dokładne zagranie wprost na głowę Mateusza Bieniasa, który głową skierował piłkę do bramki. W 37 minucie było już 4:0 dla Mazovii.
Po przerwie na boisko wybiegło 8 nowych zawodników. Szczęsny, Więdłocha, Wołos w Mazovii i aż 5 zmienników w drużynie Piaseczna. Strzały Paradowskiego i Ksonza przeszły minimalnie obok bramki Palamara. Następnie Przybecki i Więdłocha mieli wyborne okazje na podwyższenie wyniku. Jednak troszkę brakowało dokładności i skuteczności. Za to goście w 60 minucie przeprowadzili skuteczną akcję i na raty Kacper Czapla pokonał Mateusza Łysika. W 72 minucie Eryk Więdłocha podał do Miłosza Przybeckiego, który uderzył bardzo mocno, piłka była podkręcona, ale Wladyslaw Palamar z trudem obronił. Trzeba tu zaznaczyć bardzo dobrą postawę w dzisiejszym meczu Miłosza Przybeckiego, który był niezwykle szybki, miał atomowy strzał i świetnie grał w powietrzu. Dwie minuty później właśnie Przybecki wyprowadził szybką akcję Mazovii. Podał na lewo do Eryka Więdłochy, który uderzył, odbita piłka przez bramkarza wpadła pod nogi Bondary, a ten dopełnił formalności. Bramka nie została uznana, ponieważ Bondi był na spalonym. W 79 minucie piękną bramkę z główki zdobył Łukasz Broź, jednak i tym razem sędzia nie uznał gola, bo piłka po wrzutce z rzutu rożnego opuściła wcześniej boisko. Trzy minuty przed końcem Kamil Szczęsny wykorzystał błąd bramkarza gości i efektownym strzałem z 40 metrów do pustej bramki nie pozostawił żadnych szans Palamarowi. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem Mazovii 5:1. Zapraszamy do galerii świetnych zdjęć autorstwa Vincec Foto i na pomeczową wypowiedź trenera MKS Mazovii Alana Grabka.
Galeria zdjęć Zobacz więcej zdjęć Zobacz video Filmy ze spotkania, konferencje5 kolejka IV ligi |
![]() Mińsk Mazowiecki | ![]() |
![]() Piaseczno |
(4) 5 | : | 1 (0) |
MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | |||
---|---|---|---|
95 | Mateusz Łysik | ||
2 | Mateusz Bienias |
![]() | '37 |
3 | Dominik Paradowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '77 |
9 | Wojciech Trochim (k) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'33 '46 |
15 | Mateusz Pędowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '61 |
16 | Miłosz Przybecki | ||
17 | Ezana Kashay |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'29 '46 |
19 | Michał Bondara |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'6 '73 |
22 | Pavlo Ksonz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '73 |
26 | Dominik Sadzawicki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
28 | Łukasz Broź | ||
30 | Cezary Osuch | ||
7 | Sebastian Kaczyński |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '73 |
10 | Wojciech Wocial |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '73 |
11 | Eryk Więdłocha |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
13 | Kamil Szczęsny |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'46 '85 |
14 | Michał Wołos |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
23 | Tomasz Nieścieruk |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '61 |
29 | Oliwier Jurczak | ||
33 | Kacper Dakowicz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '77 |
MKS PIASECZNO | |||
---|---|---|---|
35 | Wladyslav Palamar | ||
6 | Tymoteusz Barwiński | ||
7 | Patryk Zych |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
8 | Ahmed Tariola Ayodeji | ||
11 | Kamil Matulka |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
15 | Gracjan Konopski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '71 |
17 | Gracjan Grot |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
19 | Adrian Dobies | ||
20 | Sebastian Folwarski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
21 | Michał Janowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
23 | Filip Dziełak |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '61 |
1 | Jakub Kordel | ||
5 | Szymon Siodłowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
9 | Mateusz Muszyński |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
10 | Łukasz Krupnik |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'46 '70 |
13 | Kacper Czapla |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'46 '60 |
14 | Hubert Wierucki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
16 | Bartłomiej Faliszewski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '61 |
27 | Maciej Nalej | ||
28 | Dawid Kalbarczyk |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '71 |
SĘDZIOWIE: |
Jan Chmielak - główny; Michał Siuta i Jakub Cieloch - asystenci |
WIDZÓW: |
230 |