To była trzecia i jednocześnie najwyższa wygrana Mazovii Mińsk Mazowiecki w sezonie 2024/25
Zwycięstwo 4:0 nad Talentem Warszawa oceniają pomocnicy Patryk Zych i Tomasz Nieścieruk.
– Nasza dominacja polegała na stwarzaniu wielu sytuacji bramkowych i umiejętności ich wykorzystania – mówi Patryk Zych, który rozpoczął festiwali strzelecki w pierwszej połowie, zdobywając po kwadransie gola z rzutu karnego.
– Po składnej naszej akcji, bardzo dobre zachowanie Maćka Jankowskiego, który zagrał do Patryka Zycha. Patryk wypuścił sobie piłkę na strzał i w tym momencie został sfaulowany – przyznał Tomasz Nieścieruk.
Tak więc zapisujemy Patrykowi Zychowi łącznie 3 „oczka” do punktacji kanadyjskiej, bowiem asystował jeszcze przy trafieniu Adriana Gilanta na 2:0.
– Ważne, że w porównaniu do poprzednich spotkań 4-ligowych, poprawialiśmy grę na zero z tyłu. Oby tak dalej… Mamy dobry terminarz żeby się rozpędzić – powiedział Patryk Zych.
W podobnym tonie wypowiadał się Tomasz Nieścieruk: – Zagraliśmy solidnie w obronie, bardzo chcieliśmy wygrać bez straty gola i to się powiodło. Zasługa całej drużyny, która dobrze wyglądała w tym elemencie. Cieszą również akcje, po których padały bramki, bo było w nich widać dużo jakości i pracy wykonywanej na treningach.
Beniaminek z Warszawy, mimo wysokiej porażki, pozostawił po sobie niezłe wrażenie. – Myślę, że Talent może okazać się bardzo nieprzewidywalną drużyną, która urwie punkty niektórym faworytom. Wynik spotkania nie odzwierciedla tego, co potrafi nasz rywal, widać tam spory potencjał – uważa Tomasz Nieścieruk.
W końcówce meczu Mazovia grała w nowym ustawieniu z następującymi stoperami: Oliwierem Jurczakiem, Michałem Gładyszem i Bartoszem Malesą, którą zastąpił Mateusza Bieniasa.
– Dla Bartka z pewnością nie był to problem, bo jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, który odnajdzie się na każdej pozycji. Współpraca nowego bloku defensywnego wyglądała bardzo dobrze, czego efektem jest brak utraty bramki. Będziemy to chcieli powtórzyć w najbliższym, środowym meczu z Józefovią – podkreślił Tomasz Nieścieruk.
3 kolejka IV ligi |
![]() Mińsk Mazowiecki | ![]() |
![]() Warszawa |
(4) 4 | : | 0 (0) |
MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | |||
---|---|---|---|
13 | Dawid Rosiak | ||
2 | Mateusz Bienias |
![]() ![]() ![]() |
'11 '83 |
3 | Tomasz Lewandowski (k) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '67 |
7 | Patryk Zych |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'15 '72 |
8 | Ihor Krashnevskyi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '80 |
10 | Rafał Parobczyk |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '63 |
11 | Eryk Więdłocha |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '67 |
17 | Adrian Gilant |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'23 '55 |
23 | Tomasz Nieścieruk | ||
27 | Maciej Jankowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'39 '43 '46 |
29 | Oliwier Jurczak | ||
12 | Krystian Krypski | ||
6 | Marcin Kozłowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'63 '88 |
15 | Michał Podpora |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '46 |
19 | Kacper Imiołek |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '67 |
20 | Bartosz Malesa |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
'55 '65 |
22 | Maciej Złotkowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '72 |
33 | Kacper Dakowicz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '80 |
72 | Michał Gładysz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '67 |
TALENT Warszawa | |||
---|---|---|---|
1 | Andrzej Nidzgorski | ||
6 | Marcin Oleksiak (k) | ||
9 | Krystian Tymendorf | ||
10 | Toshiya Inoue | ||
14 | Michał Kochanowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '79 |
15 | Krystian Wieczorek | ||
20 | Oskar Koper |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '20 |
27 | Bartosz Malicki |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '24 |
30 | Krystian Mianowicz | ||
70 | Krzysztof Możdżonek |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '63 |
77 | Jacek Ruciński |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '79 |
12 | Jan Glaza | ||
34 | Filip Kapela | ||
7 | Jan Grzybowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '20 |
11 | Mateusz Kowalski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '24 |
13 | Wiktor Bućko | ||
21 | Józef Chorosiński |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '79 |
23 | Wiktor Szyszkowski |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '79 |
28 | Piotr Miszczuk |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | '63 |
96 | Damian Nowak |
WIDZÓW: |
350 |